SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目7-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目13-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西3丁目6-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市大正区三軒家西3丁目6-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区森小路1丁目14-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2026/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島4丁目以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 阪神本線/千船駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目33-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩4分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 阪神なんば線/九条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区千代崎1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目25-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目32-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口2丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町4丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 京阪本線/関目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目95-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目14-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩11分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区境川1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南1丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩4分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 阪神本線/野田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||