SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 阪神なんば線/九条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目1-77 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜5丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区神山町6- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩13分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町2丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天3丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩2分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南1丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩4分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区鎗屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江4丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目13-2付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 阪神本線/野田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼