SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区万歳町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/北新地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区浮田2丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南扇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目9-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼