SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | - | 
| その他 | 12階建て / 2007/01 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
     
									 
										 
									 
										 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
    