SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩24分 大阪市営中央線 阿波座 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/西九条駅 徒歩6分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2027/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2027/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目9-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪駅 徒歩12分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目10-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 阪神本線/野田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目16-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼