SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町3丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目11-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町4丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||