SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町1丁目3- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2001/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||