SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目22-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市大正区三軒家西3丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目12- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東1丁目9- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩11分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区夕凪2丁目9- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区夕凪2丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町8丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町9-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町9- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区池田町1-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目16-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目36-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条3丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里4丁目22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 近鉄難波線/今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目1-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市大正区三軒家東2丁目2- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩6分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区黒崎町3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津南4丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎7丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目11- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区御幸町1丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/コスモスクエア駅 徒歩3分 Osaka Metro南港ポートタウン線/トレードセンター前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩1分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口4丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/九条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼