SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||