SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目24-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 JR関西本線/今宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩1分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目6- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
 
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
     
									 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
    