SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1977/04 / 鉄骨造 | ||||
 
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
     
									 
										 
										 
									 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
    