SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目7-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼