SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目3- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目6- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町4丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目11- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||