SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町1丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江4丁目17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 16/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 16/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目27-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 阪神なんば線/九条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀3丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江之子島1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼