SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江4丁目17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口2丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀2丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町3丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条3丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
 
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
     
									 
										 
										 
									 
										 
									 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
										 
										 
									 
										 
										 
										 
    