PROPERTY
セレニテ京橋クレア
空室 7 件掲載
セレニテ京橋クレア
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目66-10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 169戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
セレニテ京橋クレアは、大阪府大阪市城東区蒲生1丁目66-10-11にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2020/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
セレニテ京橋クレアの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1K | 22.90 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.21 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.90 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.88 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.13 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 24.01 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.90 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
セレニテ京橋クレアの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目66-10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 169戸 |
セレニテ京橋クレアは、大阪府大阪市城東区蒲生1丁目66-10-11にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2020/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。