SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜5丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩5分 京阪本線/京橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目17-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目1-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福南3丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里5丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目11-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目20-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩1分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | - |
| その他 | 10階建て / 2024/05 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目8-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西3丁目15-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩6分 JR片町線/放出駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩1分 JR東西線/海老江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩2分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区森小路1丁目14-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/森小路駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 JR東西線/海老江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目32- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||