SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩6分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目18-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀3丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||