SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目24-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目6- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目29-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目29-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区千代崎1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||