SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩13分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道5丁目40-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目22- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目297-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目2- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 JR関西本線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||