SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口2丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田2丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田4丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼