SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区境川2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩9分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天3丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町2丁目10-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区磯路3丁目18- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目6-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区南市岡2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼