SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目15-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目5- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||