SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 近鉄難波線/近鉄日本橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西5丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平2丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2012/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津1丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津1丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津1丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区中寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町9丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目14-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町302-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西4丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||