SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目22-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目9-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目23-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1999/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目24-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目18-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目16-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目14-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||