SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目7-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江4丁目14-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目14-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目9-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀3丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目29-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町3丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目29-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江4丁目17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 16/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 16/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町3丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||