SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町4丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区千代崎2丁目23-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目10-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目24-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目7-55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 JR関西本線/今宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋3番29号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目34-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/西九条駅 徒歩2分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目11-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/桜川駅 徒歩6分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||