SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩6分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩2分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩8分 Osaka Metro四つ橋線/なんば駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀3丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目16-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩2分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目4-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分 阪神なんば線/九条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区十二軒町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋8丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浮田2丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||