SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩13分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市大正区三軒家東2丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩6分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩7分 JR東西線/北新地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西3丁目15-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩6分 JR片町線/放出駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩1分 阪神なんば線/九条駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西5丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津4丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | - |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤2丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩7分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目16-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/今宮駅 徒歩4分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/なんば駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||