SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目27-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 阪神なんば線/九条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩1分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目8-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目23-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町2丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目12- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | - |
| その他 | 10階建て / 2024/05 / - | ||||