SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩2分 阪神なんば線/九条駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩7分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 京阪本線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/天満橋駅 徒歩4分 京阪本線/天満橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区万歳町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩11分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||