SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 37階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目1-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 阪神本線/福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩3分 京阪本線/北浜駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 21階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||