SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目12-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目22-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町12-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目36-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩2分 阪急千里線/豊津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目36-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||